Classement meilleurs buteurs de tous les temps : où se trouvent Cristiano Ronaldo et Messi ?

Quels sont les meilleurs buteurs de l’histoire du football ? Cristiano Ronaldo occupe actuellement la tête du classement et Messi arrive 3e position. Deux chiffres s’opposent : ceux de l’IFFHS et du RSSSF. Ils utilisent deux méthodes de compilation différentes. On vous donne tous les détails.

Classement meilleurs buteurs messi ronaldo
Crédit : Pixabay

Ils ont explosé des records aussi bien en club qu’avec leur équipe nationale. Cristiano Ronaldo est devenu le meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid le 30 septembre 2015, détrônant l’autre légende, Raul qui totalise 323 buts pour le club. Le 20 mars 2012, Lionel Messi de son côté battait le record de buts marqués pour le FC Barcelone. Ce record était détenu par l’espagnol César Rodriguez (232 buts en matchs officiels).

Messi et Ronaldo sont par ailleurs les deux premiers du classement des meilleurs buteurs de l’histoire du championnat espagnol. Mais quelle place occupent-ils  dans le classement général de l’histoire ?

Classement des meilleurs buteurs de l’histoire

Comme nous l’annoncions plus haut, il existe deux statistiques avec des classements différents. Le plus vérifiable reste le classement de l’IFFSH (International Federation of Football History & Statistics) qui est une organisation d’études historiques et statistiques sur le football. Elle a été créée en 1984. Selon son classement qui s’établit sur la base des matchs officiels en club et en championnat (à l’exception des matchs amicaux), Cristiano Ronaldo occupe la tête du classement.

En deuxième position, on retrouve la légende Pélé suivi de Lionel Messi qui occupe actuellement la 3e position. Il ne devrait pas tarder à prendre la deuxième place et pourrait menacer la place de CR7 d’ici la fin de la carrière des deux joueurs. Au total, ils sont 5 joueurs en activité à faire partie du classement. Les trois autres sont Zlatan Ibrahimovic, Robert Lewandowski et Luis Suarez.

Voici sans plus tarder le classement des meilleurs buteurs de tous les temps à la date du 5 novembre 2021 (matchs officiels). Ce tableau tient uniquement compte des joueurs ayant marqué plus de 500 buts.

Classement Joueur Championnat Coupe Continental (LDC L.Europa et autres) Sélection Buts Années d’activité
1  Cristiano Ronaldo 483 51 149 115 798 2002–présent
2  Pelé 606 49 27 83 765 1957–1977
3  Lionel Messi 474 70 131 80 755 2004–présent
4 Romário
544 91 54 64 753 1985–2007
5 Ferenc Puskás 514 76 55 84 729 1943–1966
6 Josef Bican 518 129 41 32 720 1931–1955
7 Jimmy Jones 332 301 2 12 647 1947–1964
8 Gerd Müller 405 92 69 68 634 1964–1981
9 Eusébio 425 97 59 41 622 1958–1981
10 Joe Bambrick 348 247 0 21 616 1926–1943
11 Glenn Ferguson 311 245 6 0 562 1987–2011
12 Zlatan Ibrahimovic 400 48 57 62 567 1999–présent
13 Fernando Peyroteo 463 72 3 14 552 1937–1949
14 Uwe Seeler 446 41 21 43 551 1954–1978
15 Jimmy McGrory 408 130 0 12 550 1922–1937
16 Alfredo Di Stéfano 376 55 70 29 530 1945–1966
17 György Sárosi 351 31 102 42 526 1930–1948
18 Roberto Dinamite 476 8 5 22 511 1971–1992
19 Robert Lewandowski 357 51 90 72 570 2008–présent
20 Luis Suárez 343 43 60 64 510 2005–présent
20 Hugo Sánchez 390 49 38 30 507 1976–1997
22 Imre Schlosser 417 18 10 59 504 1905–1928
23
24 Franz Binder 296 93 87 26 502 1930–1949

Le classement de la RSSSF

Cet autre classement établi par la Rec Sport Soccer Statistics Foundation (RSSSF) est aussi constitué des joueurs ayant franchi la barre des 500 buts en matchs officiels, toutes compétitions confondues. Ce classement tient également compte des matchs amicaux. Au nombre des meilleurs buteurs du classement, seuls cinq sont actuellement en activité.

Il s’agit de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Zlatan Ibrahimovic, Robert Lewandowski et de Luiz Suarez. Parmi eux, seul Ronaldo fait partie du top 5. La première place est occupée par Erwin Helmchen, un joueur allemand dont les années d’activité remontent à 1924 – 1951. Il a inscrit un total de 982 buts en 575 matchs officiels, soit un ratio impressionnant de 1,71 but par match.

À la deuxième place du classement, on retrouve Josef Bican (tchèque) qui a inscrit 948 buts en 621 matchs officiels, soit un ratio d’environ 1,53 but par match. Cristiano Ronaldo quant à lui occupe la 4e place. Il a récemment dépassé Ferenc Deák, un joueur hongrois qui totalise 794 buts en 510 matchs. CR7 quant à lui a marqué 801 buts en 1109 matchs (ratio de 0,72).

En 7e position, on retrouve une autre légende qu’on ne présente plus : Pélé. Lionel Messi quand à lui est 8e à la date du 06 août 2021. L’argentin totalise 775 buts sur 984 matchs, ce qui correspond à un ratio de 0,79 buts par match.

Zlatan Ibrahimović est 22e. Robert Lewandowski quant à lui est 30e. Enfin, le dernier joueur en activité à intégrer le club des 500 est Luis Suarez. Voici le classement des meilleurs buteurs de l’histoire du football selon la RSSSF à la date du 05 novembre 2021.

Rang Joueur Buts Matchs Ratio Années
1  Erwin Helmchen 982+ 575 1.71 1924–1951
2   Josef Bican 948+ 621 1.53 1931–1957
3  Ronnie Rooke 886+ 955+ 0.93 1930–1961
4  Cristiano Ronaldo 816 1124 0.73 2001–présent
5  Ferenc Puskás 806 793 1.02 1943–1967
6  Ferenc Deák 795+ 511+ 1.56 1939–1959
7  Lionel Messi 782 997 0.78 2003–présent
8  Romário 780 1000 0.78 1984–2009
9  Abe Lenstra 775+ 826+ 0.94 1936–1963
 Pelé 775 840 0.92 1956–1977
11  Tommy Lawton 736+ 820 0.9 1935–1956
12  Gerd Müller 735 793 0.93 1963–1981
13  Joe Bambrick 678+ 566+ 1.2 1925–1943
14  Jimmy Jones 674+ 637+ 1.06 1946–1965
15  Ernst Wilimowski 663+ 474 1.4 1932–1957
16 Ferenc Bene 630 946 0.67 1959–1985
17 Gyula Zsengellér 611 641 0.95 1931–1953
18 Fernando Peyroteo 597 369 1.62 1937–1949
19 Eusébio 591+ 631 0.94 1961–1978
20 Uwe Seeler 582 686 0.85 1954–1972
21 Boy Martin 581+ 504+ 1.15 1930–1947
22 Túlio Maravilha 576 839 0.69 1987–2014
23 Fritz Walter 574+ 572 1 1938–1959
24  Zlatan Ibrahimović 573 966 0.59 1999–présent
25  Franz Binder 569+ 430 1.32 1927–1949
 Imre Schlosser 569+ 458 1.24 1906–1928
27  Jimmy Greaves 568+ 814 0.7 1956–1979
 Robert Lewandowski 568 837 0.68 2005–présent
29  Hughie Gallacher 565+ 712 0.79 1920–1940
30 Glenn Ferguson 563 1058 0.53 1987–2011
31 Hugo Sánchez 562 956 0.59 1976–1997
32 José Torres 561 615 0.91 1958–1980
33 Sándor Kocsis 556 537 1.04 1946–1966
34 Frederick Roberts 554+ 427 1.3 1923–1937
35 John Aldridge 551+ 981+ 0.56 1976–1998
36  Jimmy McGrory 549 545 1.01 1922–1938
37  Zico 545 797 0.68 1971–1994
38 Ferenc Szusza 544 598 0.91 1940–1961
39 József Takács 539 526 1.02 1920–1942
40 Jock Dodds 538 604 0.89 1932–1950
Jimmy Kelly 538+ 951 0.57 1926–1956
42 Isidro Lángara 534+ 433 1.23 1930–1948
43 Dixie Dean 531 577 0.92 1923–1940
44 Nándor Hidegkuti 526 678 0.78 1938–1958
45 Hans Krankl 518 725 0.71 1970–1989
46 Roberto Dinamite 517 852 0.61 1971–1992
47 Alfredo Di Stéfano 513 703 0.73 1945–1966
48 Gunnar Nordahl 510+ 587 0.87 1936–1961
49 Joseph Mermans 509 634 0.8 1937–1960
Luis Suárez 509 820 0.62 2005–présent
51 György Sárosi 507 592 0.86 1929–1948
Steve Bloomer 507+ 753 0.67 1890–1914
53 Willy van der Kuijlen 504 805 0.63 1962–1983
54 Roger Milla 503+ 905 0.56 1968–1996
55 Arthur Rowley 502+ 729+ 0.69 1941–1967
56 Lajos Tichy 500 610 0.82 1952–1971

Qui est le meilleur buteur en 2021 ?

À présent, découvrez le classement des meilleurs buteurs de la saison en cours (2021-2022) à la date du 5 novembre 2021. C’est Robert Lewandowski qui vient en tête avec 22 buts en 16 matchs, toutes compétitions confondues. Il est suivi de Mohamed Salah qui en est à 15 buts en 14 matchs. Enfin, le Sébastien Haller est la belle surprise de cette saison. L’attaquant de l’Ajax est 3e avec 14 buts en 16 matchs.

Rang Joueur Club Matchs Buts
1 Robert Lewandowski Bayern de Munich 16 22
2 Mohamed Salah Liverpool 14 15
3 Sébastien Haller Ajax d’Amsterdam 16 14
4 Erling Haaland Dortmund 10 13
4 Karim Benzema Real Madrid 14 13
6 Karim Adeyemi Leipzig 19 12
7 Kyogo Furuhashi Celtic FC 16 11
7 Jakob Jantscher SK Saturm Graz 20 11
9 Dusan Vlahovic Fiorentina 12 10
9 Ciro Immobile Lazio 14 10