Ligue des Champions : classement des meilleurs buteurs de tous les temps
Découvrez les meilleurs buteurs de l’histoire de la Ligue des Champions. Le top 3 est occupé par des joueurs encore en activité. Bien sûr, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi arrivent en première et deuxième position, suivis de Robert Lewandowski. On vous donne le top 50 des joueurs ayant marqué le plus buts dans la Coupe aux grandes oreilles. Mais aussi les meilleurs buteurs de l’édition en cours (2021/2022).
La Ligue des Champions est sans contexte la plus prestigieuse des coupes continentales de clubs. Chaque année, elle accueille la crème des footballeurs du monde. Tous rêvent de la remporter et donnent le meilleur individuellement et collectivement pour y arriver. La rivalité Ronaldo vs Messi s’est aussi jouée pendant longtemps dans cette compétition.
Ce n’est pas un hasard que ces deux-là – sans doute les meilleurs de l’histoire – soient aussi les meilleurs buteurs de tous les temps en Ligue des Champions. Nous sommes chanceux d’avoir connu cette génération de joueurs dont l’apogée de la carrière se situe après 2010. Les troisième et quatrième positions du classement sont aussi occupées pas des joueurs de cette époque. Et ils sont d’ailleurs toujours en activité. Il s’agit de Robert Lewandowski et de Karim Benzema.
Bref exposé de l’histoire de la Ligue des Champions
Le classement que nous présentons dans cet article concerne toute l’histoire de la Ligue des Champions de l’UEFA. Si la compétition existe depuis 1955, année de sa première édition, elle ne porte ce nom que depuis 1992. Elle a en effet été créée sous le nom Coupe des clubs champions européens, appelée communément Coupe d’Europe. Le tournoi a connu plusieurs réformes en cours de route.
À l’origine, la Champions League était une compétition à élimination directe dont les participants étaient uniquement les clubs champions dans leurs pays respectifs. En 1990, elle a été réformée pour accueillir plus d’équipes et a introduit une phase de groupe avant celle des éliminations directes. C’est le format qui demeure à ce jour. Mais plusieurs clubs parmi les plus prestigieux menacent de créer la Super League, un fork de la Ligue des Champions. Le projet est pour le moment au point mort, si ce n’est qu’il a tué dans l’œuf.
Le top 50 des meilleurs buteurs de la Ligue des Champions
Ce classement exclut les matchs des phases de qualification (barrages). Et c’est donc Cristiano Ronaldo qui occupe la tête du top 50 des meilleurs buteurs de tous les temps en Ligue des Champions. Il totalise 139 buts en 180 apparitions à la date du 5 novembre 2021. Lionel Messi en est à 123 buts en 152 matchs. Ces deux sont les seuls à avoir franchi la barre des 100 buts dans la compétition.
Le classement comporte 15 joueurs en activité. Leurs noms sont marqués en gras dans le tableau ci-dessous. CR7 est bien parti pour garder la tête du classement des meilleurs buteurs de la Ligue des Champions pendant longtemps. Si entre temps Lionel Messi ne venait pas lui ravir la vedette. 16 buts séparent actuellement les deux joueurs. Ce n’est pas un très grand fossé connaissant leurs performances.
Rang | Joueur | Buts | Matchs | Ratio | Années |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cristiano Ronaldo | 139 | 180 | 0.77 | 2003– |
2 | Lionel Messi | 123 | 152 | 0.81 | 2005– |
3 | Robert Lewandowski | 81 | 100 | 0.81 | 2011– |
4 | Karim Benzema | 75 | 134 | 0.56 | 2005– |
5 | Raúl | 71 | 142 | 0.50 | 1995–2011 |
6 | Ruud van Nistelrooy | 56 | 73 | 0.77 | 1998–2009 |
7 | Thierry Henry | 50 | 112 | 0.45 | 1997–2012 |
8 | Alfredo Di Stéfano | 49 | 58 | 0.84 | 1955–1964 |
Thomas Müller | 49 | 128 | 0.38 | 2009– | |
10 | Andriy Shevchenko | 48 | 100 | 0.48 | 1994–2012 |
Zlatan Ibrahimović | 48 | 122 | 0.39 | 2001– | |
12 | Eusébio | 46 | 65 | 0.71 | 1961–1974 |
Filippo Inzaghi | 46 | 81 | 0.57 | 1997–2012 | |
14 | Didier Drogba | 44 | 92 | 0.48 | 2003–2015 |
15 | Alessandro Del Piero | 42 | 89 | 0.47 | 1995–2009 |
16 | Neymar | 41 | 72 | 0.57 | 2013– |
Sergio Agüero | 41 | 79 | 0.52 | 2008– | |
18 | Ferenc Puskás | 36 | 41 | 0.88 | 1956–1966 |
19 | Edinson Cavani | 35 | 69 | 0.51 | 2011– |
20 | Gerd Müller | 34 | 35 | 0.97 | 1969–1977 |
21 | Mohamed Salah | 33 | 62 | 0.53 | 2013– |
Fernando Morientes | 33 | 93 | 0.35 | 1997–2009 | |
23 | Arjen Robben | 31 | 110 | 0.28 | 2002–2018 |
24 | Samuel Eto’o | 30 | 78 | 0.38 | 1999–2014 |
Wayne Rooney | 30 | 85 | 0.35 | 2004–2015 | |
Kaká | 30 | 86 | 0.35 | 2003–2014 | |
Francisco Gento | 30 | 89 | 0.34 | 1955–1969 | |
28 | David Trezeguet | 29 | 58 | 0.50 | 1997–2009 |
Roy Makaay | 29 | 61 | 0.48 | 2000–2007 | |
Patrick Kluivert | 29 | 71 | 0.41 | 1994–2006 | |
31 | Jean-Pierre Papin | 28 | 37 | 0.76 | 1989–1994 |
Kylian Mbappé | 28 | 49 | 0.57 | 2016– | |
Antoine Griezmann | 28 | 73 | 0.38 | 2014– | |
Ryan Giggs | 28 | 145 | 0.19 | 1993–2014 | |
35 | Luis Suárez | 27 | 70 | 0.39 | 2010– |
Rivaldo | 27 | 73 | 0.37 | 1997–2007 | |
37 | Mario Gómez | 26 | 44 | 0.59 | 2007–2013 |
38 | Mário Jardel | 25 | 46 | 0.54 | 1996–2001 |
Robin van Persie | 25 | 59 | 0.42 | 2002–2014 | |
Hernán Crespo | 25 | 65 | 0.38 | 1997–2007 | |
41 | José Altafini | 24 | 28 | 0.86 | 1959–1976 |
Marco Simone | 24 | 46 | 0.52 | 1989–2001 | |
José Augusto | 24 | 56 | 0.43 | 1960–1969 | |
Giovane Élber | 24 | 69 | 0.35 | 1997–2004 | |
Gonzalo Higuaín | 24 | 83 | 0.29 | 2007–2020 | |
Luís Figo | 24 | 103 | 0.23 | 1997–2009 | |
Paul Scholes | 24 | 124 | 0.19 | 1994–2013 | |
48 | Edin Džeko | 23 | 59 | 0.39 | 2009– |
Jari Litmanen | 23 | 59 | 0.39 | 1993–2003 | |
Álvaro Morata | 23 | 63 | 0.37 | 2012– | |
Frank Lampard | 23 | 105 | 0.22 | 2001–2015 |
Les meilleurs buteurs de la Ligue des Champions 2021-2022
Plusieurs joueurs enchaînent les buts pour l’édition 2021-2022 de la Ligue des Champions. Ce n’est ni Cristiano Ronaldo, ni Lionel Messi qui occupe la première place, mais Robert Lewandowski, le serial buteur Polonais. La surprise de cette édition de Ligue des Champions, c’est Sébastian Haller de l’Ajax qui est à 7 buts en 4 matchs.
Rang | Joueur | Equipe | Buts |
---|---|---|---|
1 | Robert Lewandowski | Bayern Münich | 8 |
2 | Sébastien Haller | Ajax | 7 |
3 | Christopher Nkunku | RB Leipzig | 5 |
3 | Cristiano Ronaldo | Manchester United | 5 |
3 | Mohamed Salah | Liverpool | 5 |
6 | Karim Benzema | Real Madrid | 4 |
6 | Leroy Sané | Bayern München | 4 |
6 | Riyad Mahrez | Manchester City | 4 |
9 | Antoine Griezmann | Atlético Madrid | 3 |
9 | Darwin Núñez | Benfica | 3 |
9 | Hans Vanaken | Club Brugge | 3 |
9 | Karim Adeyemi | Salzburg | 3 |
9 | Lionel Messi | Paris Saint-Germain | 3 |
9 | Paulinho | Sporting | 3 |
Paulo Dybala | Juventus | 3 |